Das Jahr 2025 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 47 | -32% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 54h | -24% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1022h | -3% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 17,89 | +48% |
Längste Einsatzdauer: | 7h | +54% |
Entferntester Einsatzort: | 15,5km | +70% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 28 | -41% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 13 | +81% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 4 | +30% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 1 | -78% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 1 | -82% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 8 | -22% | 14h | -10% | 28km | +13% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 36 | -12% | 45h | -11% | 156km | +15% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/1 | 42 | +1% | 44h | +0% | 151km | +12% |
40/2 | 16 | +25% | 21h | +16% | 75km | +98% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 13 | +6% | 25h | +19% | 84km | +77% |
61/1 | 16 | -11% | 24h | +6% | 92km | +15% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 4 | -61% | 10h | -23% | 13km | -52% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 2 | - | 11h | - | 33km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 7h | 108h |
16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 5h | 90h |
21.06.25 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 49h |
22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 3h | 100h |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 3h | 56h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 2.424 |
05.04.25 | Rauchentwicklung Hackschnitzelbunker | 1.733 |
03.02.25 | Pkw gegen Baum | 1.651 |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 1.430 |
15.03.25 | Kaminbrand | 1.199 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 15,5km |
02.02.25 | Einsatz abbestellt | 9,5km |
01.01.25 | Unterstützung Rettungsdienst | 7,5km |
21.06.25 | Verkehrsunfall | 4,5km |
22.05.25 | Rauchentwicklung im Gebäude | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 20 |
22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 19 |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 14 |
26.02.25 | Brand: Brand bereits gelöscht / Brandgeruch | 13 |
05.04.25 | Rauchentwicklung Hackschnitzelbunker | 11 |