Das Jahr 2025 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 56 | -33% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 65h | -25% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1084h | -16% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 16,36 | +35% |
Längste Einsatzdauer: | 7h | +54% |
Entferntester Einsatzort: | 15,5km | +70% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 31 | -47% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 14 | +59% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 5 | +33% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 5 | -11% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 1 | -86% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 12 | -4% | 21h | +11% | 30km | 0% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 43 | -14% | 51h | -16% | 165km | 0% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/1 | 46 | -9% | 46h | -13% | 163km | -2% |
40/2 | 17 | +8% | 22h | -2% | 77km | +67% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 15 | 0% | 28h | +9% | 84km | +45% |
61/1 | 19 | -13% | 27h | -2% | 92km | -6% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 5 | -60% | 12h | -25% | 13km | -61% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 2 | - | 11h | - | 33km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 7h | 108h |
16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 5h | 90h |
21.06.25 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 49h |
22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 3h | 100h |
15.08.25 | Absicherung Kärwabaum holen | 3h | 5h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 2.545 |
05.04.25 | Rauchentwicklung Hackschnitzelbunker | 1.815 |
03.02.25 | Pkw gegen Baum | 1.727 |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 1.519 |
22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 1.363 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 15,5km |
02.02.25 | Einsatz abbestellt | 9,5km |
01.01.25 | Unterstützung Rettungsdienst | 7,5km |
21.06.25 | Verkehrsunfall | 4,5km |
22.05.25 | Rauchentwicklung im Gebäude | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 20 |
22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 19 |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 14 |
26.02.25 | Brand: Brand bereits gelöscht / Brandgeruch | 13 |
05.04.25 | Rauchentwicklung Hackschnitzelbunker | 11 |