Das Jahr 2025 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 34 | -20% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 38h | -13% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 713h | +10% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 17,85 | +47% |
Längste Einsatzdauer: | 7h | +54% |
Entferntester Einsatzort: | 15,5km | +70% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 21 | -29% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 8 | +80% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 4 | +110% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 1 | -71% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 6 | -6% | 12h | +32% | 21km | +40% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 27 | +6% | 34h | +10% | 117km | +40% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/1 | 30 | +17% | 31h | +17% | 94km | +12% |
40/2 | 9 | +13% | 10h | -8% | 37km | +58% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 7 | -8% | 17h | +30% | 55km | +89% |
61/1 | 14 | +26% | 21h | +48% | 75km | +52% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 2 | -69% | 6h | -17% | 1km | -90% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 2 | - | 11h | - | 33km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 7h | 108h |
16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 5h | 90h |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 3h | 56h |
03.02.25 | Pkw gegen Baum | 3h | 36h |
05.04.25 | Rauchentwicklung Hackschnitzelbunker | 2h | 55h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 1.962 |
03.02.25 | Pkw gegen Baum | 1.516 |
05.04.25 | Rauchentwicklung Hackschnitzelbunker | 1.437 |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 1.287 |
15.03.25 | Kaminbrand | 1.028 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 15,5km |
02.02.25 | Einsatz abbestellt | 9,5km |
01.01.25 | Unterstützung Rettungsdienst | 7,5km |
01.01.25 | Mülltonnenbrand | 3,5km |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 20 |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 14 |
26.02.25 | Brand: Brand bereits gelöscht / Brandgeruch | 13 |
05.04.25 | Rauchentwicklung Hackschnitzelbunker | 11 |
03.02.25 | Pkw gegen Baum | 9 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | Motorradunfall | 20.04.25 | 25°C |
Kältester Einsatz | Technische Hilfeleistung: Tür-/Wohnungsöffnung | 03.02.25 | -6°C |
Nassester Einsatz | Verkehrsunfall | 25.02.25 | 1l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Unterstützung Rettungsdienst | 01.01.25 | 19km/h |