Das Jahr 2025 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 67 | -33% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 76h | -26% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1303h | -15% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 16,30 | +34% |
Längste Einsatzdauer: | 7h | +54% |
Entferntester Einsatzort: | 15,5km | +70% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 39 | -44% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 14 | +34% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 6 | +34% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 5 | -26% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 3 | -64% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 13 | -13% | 25h | +14% | 43km | +17% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 50 | -16% | 61h | -17% | 205km | +4% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/1 | 57 | -6% | 58h | -9% | 198km | +0% |
40/2 | 20 | +7% | 28h | +6% | 90km | +63% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 16 | -11% | 30h | -4% | 95km | +38% |
61/1 | 22 | -16% | 33h | +0% | 105km | -10% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 8 | -47% | 13h | -29% | 21km | -48% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 2 | - | 11h | - | 33km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 7h | 108h |
16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 5h | 90h |
25.09.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 5h | 115h |
21.06.25 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 49h |
22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 3h | 100h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 2.788 |
05.04.25 | Rauchentwicklung Hackschnitzelbunker | 1.987 |
03.02.25 | Pkw gegen Baum | 1.919 |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 1.720 |
22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 1.613 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 15,5km |
02.02.25 | Einsatz abbestellt | 9,5km |
01.01.25 | Unterstützung Rettungsdienst | 7,5km |
21.06.25 | Verkehrsunfall | 4,5km |
22.05.25 | Rauchentwicklung im Gebäude | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
25.09.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 23 |
03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 20 |
22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 19 |
25.02.25 | Verkehrsunfall | 14 |
26.02.25 | Brand: Brand bereits gelöscht / Brandgeruch | 13 |