Das Jahr 2025 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 80 | -32% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 107h | -12% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1741h | -3% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 16,15 | +33% |
| Längste Einsatzdauer: | 9h | +114% |
| Entferntester Einsatzort: | 15,5km | +70% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 43 | -47% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 15 | +22% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 7 | +33% | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 10 | +27% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 5 | -48% | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 19 | +8% | 40h | +50% | 55km | +28% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 61 | -13% | 89h | +2% | 244km | +6% |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 63 | -11% | 67h | -11% | 221km | -5% |
| 40/2 | 21 | -4% | 30h | -3% | 97km | +50% |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 55/1 | 19 | -10% | 36h | -1% | 109km | +35% |
| 61/1 | 24 | -22% | 38h | -3% | 112km | -18% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 12 | -32% | 20h | -10% | 27km | -43% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 2 | - | 11h | - | 33km | - |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 14.11.25 | Bombenfund Stadtgebiet Nürnberg | 9h | 71h |
| 03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 7h | 108h |
| 16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 5h | 90h |
| 25.09.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 5h | 115h |
| 21.06.25 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 49h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 3.019 |
| 05.04.25 | Rauchentwicklung Hackschnitzelbunker | 2.145 |
| 03.02.25 | Pkw gegen Baum | 2.076 |
| 25.02.25 | Verkehrsunfall | 1.884 |
| 22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 1.839 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 16.02.25 | Atemschutzkontingent angefordert | 15,5km |
| 02.02.25 | Einsatz abbestellt | 9,5km |
| 01.01.25 | Unterstützung Rettungsdienst | 7,5km |
| 14.11.25 | Bombenfund Stadtgebiet Nürnberg | 7,0km |
| 21.06.25 | Verkehrsunfall | 4,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 25.09.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 23 |
| 03.04.25 | Schwerer Verkehrsunfall | 20 |
| 22.06.25 | Brand: Flächenbrand | 19 |
| 15.10.25 | Wohnungsbrand | 17 |
| 25.02.25 | Verkehrsunfall | 14 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Absicherung Kärwabaum holen | 15.08.25 | 36°C |
| Kältester Einsatz | Technische Hilfeleistung: Tür-/Wohnungsöffnung | 03.02.25 | -6°C |
| Nassester Einsatz | Wasser in Lichtschacht | 22.09.25 | 2l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Baum auf Straße | 23.10.25 | 33km/h |



