Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 162 | -50% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 168h | -52% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1824h | -26% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 10,93 | +99% |
| Längste Einsatzdauer: | 6h | -92% |
| Entferntester Einsatzort: | 7,5km | -97% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 96 | +60% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 13 | +44% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 6 | -14% | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 6 | -54% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 46 | -80% | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 86 | +13% | 89h | +4% | 230km | +17% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 18 | -31% | 42h | -11% | 40km | -32% |
| 40/1 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
| 40/1 | 82 | +1.071% | 86h | +731% | 198km | +776% |
| 40/2 | 25 | +150% | 37h | +222% | 71km | +155% |
| 41/1 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
| 55/1 | 16 | ±0% | 27h | +13% | 46km | +6% |
| 61/1 | 39 | -19% | 46h | -16% | 124km | -9% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 54 | -78% | 48h | -75% | 133km | -83% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 31.03.20 | Sicherheitswache | 6h | 6h |
| 07.04.20 | Sicherheitswache | 5h | 5h |
| 10.07.20 | Tödlicher Verkehrsunfall | 5h | 97h |
| 14.04.20 | Sicherheitswache | 5h | 5h |
| 19.09.20 | Schwerer Verkehrsunfall | 4h | 86h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 11.08.20 | Wasser im Keller | 20.747 |
| 28.02.20 | Zimmerbrand | 17.820 |
| 19.09.20 | Schwerer Verkehrsunfall | 13.566 |
| 19.05.20 | VU Motorrad | 13.161 |
| 10.07.20 | Tödlicher Verkehrsunfall | 11.863 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 28.11.20 | Gasaustritt | 7,5km |
| 12.06.20 | Gasgeruch | 6,0km |
| 31.12.20 | Rauchentwicklung | 5,0km |
| 12.01.20 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 4,5km |
| 19.01.20 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 19.09.20 | Schwerer Verkehrsunfall | 30 |
| 10.07.20 | Tödlicher Verkehrsunfall | 21 |
| 22.07.20 | LKW umgekippt | 13 |
| 12.06.20 | Gasgeruch | 13 |
| 28.02.20 | Zimmerbrand | 12 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Wasser im Keller | 11.08.20 | 30°C |
| Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 07.01.20 | -3°C |
| Nassester Einsatz | Baum auf Straße | 11.08.20 | 1l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterschäden | 10.02.20 | 31km/h |



