Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 81 | +37% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 86h | +12% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1579h | +22% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 13,65 | -18% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 17,5km | +5% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 37 | +9% | zeigen | |
| Brand | 12 | +13% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 10 | +128% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 5 | -20% | zeigen | |
| First Responder | 17 | +352% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 12 | +1% | 31h | +26% | 35km | +2% |
| 45/11/1 | 48 | +6% | 52h | -19% | 160km | -14% |
| 45/40/1 | 55 | +17% | 61h | +20% | 151km | -8% |
| 45/40/2 | 26 | +66% | 44h | +91% | 117km | +66% |
| 45/55/1 | 12 | -9% | 32h | +38% | 41km | -39% |
| 45/61/1 | 13 | -17% | 24h | -3% | 48km | -33% |
| 45/79/1 | 20 | +113% | 21h | +39% | 59km | +127% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | -20% | 5h | -21% | 0km | -98% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 4h | 123h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 10.07.26 | Waldbrand | 4h | 30h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 6.073 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 5.166 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 4.716 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 4.429 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 4.264 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 10.07.26 | Waldbrand | 17,5km |
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 09.07.26 | Verkehrsunfall | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 29 |
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 03.07.26 | Flächenbrand | 20 |
| 27.07.26 | Brand im Industriegebäude | 19 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Rauchentwicklung im Gebäude | 30.07.26 | 40°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






