Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 63 | +34% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 64h | +5% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1245h | +21% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 13,71 | -17% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -73% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 33 | +22% | zeigen | |
| Brand | 7 | -18% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 9 | +156% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 2 | -60% | zeigen | |
| First Responder | 12 | +299% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 9 | -6% | 26h | +30% | 22km | -18% |
| 45/11/1 | 35 | -3% | 36h | -30% | 129km | -10% |
| 45/40/1 | 43 | +14% | 48h | +18% | 123km | -10% |
| 45/40/2 | 21 | +68% | 33h | +79% | 69km | +24% |
| 45/55/1 | 8 | -24% | 24h | +27% | 27km | -49% |
| 45/61/1 | 12 | -4% | 22h | +9% | 41km | -28% |
| 45/79/1 | 13 | +73% | 14h | +19% | 39km | +86% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | 0% | 5h | -1% | 0km | -97% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 4h | 123h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 20.06.26 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 33h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 4.846 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 4.362 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 3.998 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 3.630 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3.583 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
| 03.04.26 | E-Call | 3,5km |
| 01.04.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 29 |
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
| 17.03.26 | Brandgeruch | 8 |
| 27.05.26 | Technischer Defekt an Brandmeldeanlage | 8 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Brand Freifläche/Waldbrand | 28.06.26 | 38°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






