Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 14 | +21% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 20h | +32% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 475h | +87% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 19,29 | +16% |
| Längste Einsatzdauer: | 6h | -37% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -73% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 9 | +35% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 2 | -5% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 2 | +132% | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 1 | +35% | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 3 | +28% | 5h | +16% | 8km | +23% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 8 | -10% | 12h | -4% | 19km | -46% |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 12 | +30% | 17h | +70% | 27km | -18% |
| 40/2 | 5 | +62% | 11h | +159% | 9km | -32% |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 55/1 | 4 | +54% | 9h | +109% | 14km | +6% |
| 61/1 | 2 | -35% | 8h | +71% | 3km | -74% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 3 | +62% | 4h | +59% | 9km | +90% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | +306% | 5h | +301% | 0km | -89% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 10.02.26 | Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 3h | 82h |
| 26.01.26 | Straße sperren | 2h | 10h |
| 14.02.26 | Rauchwarnmelder | 2h | 34h |
| 02.01.26 | Ölspur | 2h | 25h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 1.545 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 1.414 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 1.145 |
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 1.039 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 896 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 02.01.26 | Ölspur | 3,0km |
| 26.01.26 | Straße sperren | 3,0km |
| 14.02.26 | Unterstützung Rettungsdienst | 2,5km |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 1,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 7 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 7 |
| 16.01.26 | Kochgut auf Herd | 6 |
| 10.02.26 | Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall | 6 |
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 5 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Straße reinigen | 11.02.26 | 9°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Hallendach einsturzgefährdet | 26.01.26 | 2l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Ölspur | 02.01.26 | 31km/h |



