Das Jahr 2026 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 88 | +25% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 92h | +0% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1673h | +8% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 13,81 | -17% |
| Längste Einsatzdauer: | 10h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 17,5km | +5% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 42 | +4% | zeigen | |
| Brand | 12 | -6% | zeigen | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | |
| Fehlalarmierung | 11 | +109% | zeigen | |
| Sicherheitswache | 5 | -33% | zeigen | |
| First Responder | 18 | +300% | zeigen | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 45/10/1 | 12 | -16% | 31h | +5% | 35km | -15% |
| 45/11/1 | 55 | +2% | 58h | -25% | 176km | -21% |
| 45/40/1 | 61 | +8% | 66h | +8% | 166km | -16% |
| 45/40/2 | 29 | +55% | 48h | +74% | 127km | +51% |
| 45/55/1 | 12 | -24% | 32h | +15% | 41km | -49% |
| 45/61/1 | 13 | -31% | 24h | -19% | 48km | -44% |
| 45/79/1 | 21 | +86% | 21h | +18% | 61km | +95% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 1 | -33% | 5h | -34% | 0km | -98% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 2 | - | 5h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 10h | 287h |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 6h | 212h |
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 4h | 123h |
| 31.05.26 | Unwetterlage | 4h | 0h |
| 10.07.26 | Waldbrand | 4h | 30h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 7.424 |
| 10.01.26 | Pkw gegen Baum | 6.099 |
| 03.01.26 | Brand PKW | 5.625 |
| 26.01.26 | Hallendach einsturzgefährdet | 5.295 |
| 11.01.26 | First Responder: Internistischer Notfall | 5.148 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 10.07.26 | Waldbrand | 17,5km |
| 03.01.26 | Wasserrohrbruch | 4,5km |
| 23.02.26 | Baum auf Fahrbahn | 4,0km |
| 09.07.26 | Verkehrsunfall | 4,0km |
| 31.05.26 | Brücke unterschwemmt | 3,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 28.06.26 | Brand Freifläche/Waldbrand | 29 |
| 27.02.26 | LKW in Vollbrand | 25 |
| 03.07.26 | Flächenbrand | 20 |
| 27.07.26 | Brand im Industriegebäude | 19 |
| 06.06.26 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 14 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Rauchentwicklung im Gebäude | 30.07.26 | 40°C |
| Kältester Einsatz | Pkw gegen Baum | 10.01.26 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Unwetterlage | 31.05.26 | 47km/h |






