Einsatzbericht Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall - 09.07.2026Erstversorgung - Verkehrsabsicherung
zurück zur Einsatz-Übersicht
| Einsatzdetails |
| Lfd. Nr. Jahr | « 67 » |
Lfd. Nr. "THL" | « 34 » |
| Datum | Do, 09.07.2026 um 07:49 Uhr |
Einsatzdauer | 2 Stunden, 30 Minuten |
| Einsatzart |
Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
| Einsatzort | Raitersaich: Müncherlbacher Straße  |
| Alarm über | Pager (908) |
| Meldung | THL mit PKW |
| Rettung/Versorgung | - Eine Person medizinisch versorgt
- Eine Person
|
| Einsatzkräfte und Fahrzeuge |
|
|
|
|
| Bilder |
|
|
zurück zur Einsatz-Übersicht
|