Das Jahr 2024 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 127 | +22% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 130h | -10% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1871h | -4% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 11,71 | -18% |
Längste Einsatzdauer: | 5h | -67% |
Entferntester Einsatzort: | 9,0km | -15% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 89 | +24% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 13 | +76% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 1 | - | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 5 | -10% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 9 | -19% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 10 | +20% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 19 | +37% | 27h | -18% | 47km | -1% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 74 | -6% | 91h | -2% | 234km | -26% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/1 | 75 | -8% | 78h | -11% | 250km | -17% |
40/2 | 23 | +13% | 31h | -42% | 66km | -34% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 23 | +31% | 40h | +32% | 77km | -8% |
61/1 | 31 | -27% | 39h | -28% | 143km | -29% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 18 | +30% | 21h | +55% | 51km | +67% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Einsatzzentrale | 14 | - | 4h | - | 41km | - |
EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
10.04.24 | Brand: Wohnungsbrand | 5h | 136h |
12.06.24 | Tierrettung | 4h | 8h |
22.11.24 | Atemschutzkontingent | 4h | 72h |
22.06.24 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 42h |
22.06.24 | Brand Personenzug | 4h | 73h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
10.04.24 | Brand: Wohnungsbrand | 3.130 |
29.01.24 | Fahrzeugbrand | 3.017 |
15.03.24 | Verkehrsunfall | 2.811 |
27.04.24 | Brand Elektroverteilung | 2.798 |
13.01.24 | Busunfall | 1.858 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
01.05.24 | CO Austritt | 9,0km |
22.11.24 | Atemschutzkontingent | 6,5km |
01.04.24 | Technische Hilfeleistung: Einsatz nicht mehr erforderlich | 6,0km |
15.03.24 | Verkehrsunfall | 4,5km |
01.08.24 | Technische Hilfeleistung: Sturmschäden/Schneebruch | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
10.04.24 | Brand: Wohnungsbrand | 23 |
27.04.24 | Brand Elektroverteilung | 21 |
22.06.24 | Brand Personenzug | 20 |
04.12.24 | Brand: Kleinbrand | 17 |
15.03.24 | Verkehrsunfall | 14 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | PKW gegen Ampelanlage | 31.07.24 | 33°C |
Kältester Einsatz | Busunfall | 13.01.24 | -4°C |
Nassester Einsatz | Wasser in Keller | 02.09.24 | 11l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Technische Hilfeleistung: Sturmschäden/Schneebruch | 15.04.24 | 44km/h |