Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 134 | +19% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 139h | -11% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2049h | -3% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 12,12 | -15% |
| Längste Einsatzdauer: | 5h | -67% |
| Entferntester Einsatzort: | 9,0km | -15% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 93 | +19% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 14 | +75% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 1 | - | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 6 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 9 | -25% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 11 | +22% | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 20 | +33% | 30h | -16% | 49km | -5% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 80 | -6% | 99h | -1% | 264km | -23% |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 81 | -8% | 85h | -10% | 265km | -19% |
| 40/2 | 25 | +14% | 35h | -39% | 74km | -32% |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 55/1 | 24 | +26% | 41h | +27% | 92km | +1% |
| 61/1 | 35 | -24% | 45h | -24% | 156km | -28% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 20 | +33% | 25h | +68% | 56km | +67% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 14 | - | 4h | - | 41km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 10.04.24 | Brand: Wohnungsbrand | 5h | 136h |
| 12.06.24 | Tierrettung | 4h | 8h |
| 22.11.24 | Atemschutzkontingent | 4h | 72h |
| 22.06.24 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 4h | 42h |
| 25.12.24 | Personensuche | 4h | 72h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 10.04.24 | Brand: Wohnungsbrand | 3.859 |
| 29.01.24 | Fahrzeugbrand | 3.648 |
| 27.04.24 | Brand Elektroverteilung | 3.463 |
| 15.03.24 | Verkehrsunfall | 3.354 |
| 19.11.24 | Verkehrsunfall | 2.717 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 01.05.24 | CO Austritt | 9,0km |
| 15.12.24 | Atemschutzkontingent | 7,5km |
| 22.11.24 | Atemschutzkontingent | 6,5km |
| 01.04.24 | Technische Hilfeleistung: Einsatz nicht mehr erforderlich | 6,0km |
| 15.03.24 | Verkehrsunfall | 4,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 10.04.24 | Brand: Wohnungsbrand | 23 |
| 27.04.24 | Brand Elektroverteilung | 21 |
| 22.06.24 | Brand Personenzug | 20 |
| 15.12.24 | Atemschutzkontingent | 17 |
| 04.12.24 | Brand: Kleinbrand | 17 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | PKW gegen Ampelanlage | 31.07.24 | 33°C |
| Kältester Einsatz | Busunfall | 13.01.24 | -4°C |
| Nassester Einsatz | Wasser in Keller | 02.09.24 | 11l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Technische Hilfeleistung: Sturmschäden/Schneebruch | 15.04.24 | 44km/h |



