Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 113 | +20% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 157h | +14% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2109h | +0% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 14,28 | -2% |
| Längste Einsatzdauer: | 13h | +142% |
| Entferntester Einsatzort: | 11,0km | +24% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 78 | +42% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 8 | -47% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 6 | +20% | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 12 | +20% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 9 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 15 | -68% | 36h | -52% | 51km | -70% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 85 | +124% | 100h | +50% | 341km | +139% |
| 40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 40/1 | 88 | +28% | 95h | +0% | 327km | +26% |
| 40/2 | 22 | -12% | 59h | +36% | 108km | +13% |
| 41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 55/1 | 19 | -5% | 32h | -31% | 91km | +64% |
| 61/1 | 46 | +171% | 58h | +107% | 218km | +77% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 15 | -12% | 15h | -45% | 33km | -54% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 18.08.23 | Unwettereinsatz Stadtgebiet Nürnberg | 13h | 138h |
| 06.10.23 | Sicherheitsdienst | 10h | 10h |
| 05.10.23 | Sicherheitsdienst | 8h | 8h |
| 25.08.23 | Technische Hilfeleistung: Unfall mit Schienenfahrzeugen | 5h | 108h |
| 25.07.23 | Schwerer Verkehrsunfall | 4h | 138h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 26.01.23 | PKW-Brand | 6.860 |
| 25.07.23 | Schwerer Verkehrsunfall | 3.440 |
| 01.03.23 | LKW in Brücke hängen geblieben | 2.451 |
| 13.08.23 | Verkehrsunfall mit Motorrad | 2.446 |
| 07.06.23 | Großtierrettung | 2.427 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 08.07.23 | Ölspur | 11,0km |
| 16.08.23 | Technische Hilfeleistung: Freiwerden gefährlicher Stoffe | 9,0km |
| 28.11.23 | VU PKW | 6,0km |
| 18.08.23 | Unwettereinsatz Stadtgebiet Nürnberg | 5,5km |
| 19.01.23 | VU PKW | 5,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 25.07.23 | Schwerer Verkehrsunfall | 28 |
| 25.08.23 | Technische Hilfeleistung: Unfall mit Schienenfahrzeugen | 15 |
| 07.06.23 | Großtierrettung | 12 |
| 11.09.23 | Gasaustritt | 12 |
| 01.03.23 | LKW in Brücke hängen geblieben | 11 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 20.06.23 | 32°C |
| Kältester Einsatz | Technische Hilfeleistung: Tür-/Wohnungsöffnung | 04.12.23 | -4°C |
| Nassester Einsatz | Wasser im Keller | 08.03.23 | 2l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Baum auf Straße | 21.12.23 | 44km/h |



