Das Jahr 2023 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 69 | +1% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 94h | -6% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1452h | -5% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 15,13 | +4% |
Längste Einsatzdauer: | 13h | +142% |
Entferntester Einsatzort: | 11,0km | +24% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 50 | +25% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 6 | -45% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 5 | +38% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 4 | -45% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 4 | -39% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 12 | -65% | 31h | -42% | 49km | -58% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 52 | +88% | 67h | +40% | 209km | +102% |
40/1 | 58 | +16% | 68h | -1% | 216km | +18% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/2 | 13 | -28% | 29h | -8% | 75km | +18% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 18 | +24% | 31h | -10% | 91km | +126% |
61/1 | 28 | +127% | 39h | +89% | 138km | +54% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 8 | -35% | 7h | -65% | 14km | -73% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
18.08.23 | Unwettereinsatz Stadtgebiet Nürnberg | 13h | 138h |
25.08.23 | Technische Hilfeleistung: Unfall mit Schienenfahrzeugen | 5h | 108h |
25.07.23 | Schwerer Verkehrsunfall | 4h | 138h |
31.07.23 | Verletzter Rehbock | 3h | 41h |
01.03.23 | LKW in Brücke hängen geblieben | 3h | 41h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
26.01.23 | PKW-Brand | 2.090 |
25.07.23 | Schwerer Verkehrsunfall | 2.043 |
01.03.23 | LKW in Brücke hängen geblieben | 1.773 |
07.06.23 | Großtierrettung | 1.683 |
13.08.23 | Verkehrsunfall mit Motorrad | 1.346 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
08.07.23 | Ölspur | 11,0km |
16.08.23 | Technische Hilfeleistung: Freiwerden gefährlicher Stoffe | 9,0km |
18.08.23 | Unwettereinsatz Stadtgebiet Nürnberg | 5,5km |
19.01.23 | VU PKW | 5,5km |
26.05.23 | Ölspur | 4,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
25.07.23 | Schwerer Verkehrsunfall | 28 |
25.08.23 | Technische Hilfeleistung: Unfall mit Schienenfahrzeugen | 15 |
11.09.23 | Gasaustritt | 12 |
07.06.23 | Großtierrettung | 12 |
22.09.23 | Verkehrsunfall | 11 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Heißester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 20.06.23 | 32°C |
Kältester Einsatz | PKW-Brand | 26.01.23 | -2°C |
Nassester Einsatz | Wasser im Keller | 08.03.23 | 2l/qm Regen |
Windigster Einsatz | Baum droht umzustürzen | 18.02.23 | 35km/h |