Das Jahr 2023 ist noch nicht zu Ende, deshalb
wurden einige Prozentangaben zum besseren Vergleich hochgerechnet.
Allgemeines
Änderung zum Vorjahr | ||
---|---|---|
Gesamteinsatzanzahl | 4 | -58% |
Gesamtdauer aller Einsätze | 4h | -67% |
Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 97h | -54% |
Kräfte pro Einsatz: ø | 17,50 | +20% |
Längste Einsatzdauer: | 3h | -57% |
Entferntester Einsatzort: | 5,5km | -39% |
Einsatzarten
Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Hilfeleistung | 2 | -64% | zeigen | ausblenden | |
Brand | 1 | -34% | zeigen | ausblenden | |
Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
Fehlalarmierung | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
Sicherheitswache | 0 | -100% | zeigen | ausblenden | |
First Responder | 1 | +10% | zeigen | ausblenden |
Fahrzeuge
Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 1 | -79% | 2h | -71% | 3km | -81% |
11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
11/1 | 3 | -22% | 4h | -39% | 13km | -4% |
40/1 | 4 | -43% | 4h | -53% | 13km | -46% |
40/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
40/2 | 2 | -21% | 2h | -33% | 13km | +54% |
41/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
55/1 | 2 | -1% | 3h | -31% | 3km | -45% |
61/1 | 2 | +16% | 2h | +3% | 13km | +11% |
62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
79/1 | 1 | -42% | 0h | -85% | 0km | -100% |
79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Lima-A | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
---|---|---|---|
26.01.23 | PKW-Brand | 3h | 65h |
20.01.23 | Keller unter Wasser | 2h | 19h |
19.01.23 | VU PKW | 1h | 10h |
02.01.23 | First Responder: Internistischer Notfall | 1h | 6h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
Datum | Titel | Besuche |
---|---|---|
26.01.23 | PKW-Brand | 999 |
02.01.23 | First Responder: Internistischer Notfall | 613 |
19.01.23 | VU PKW | 582 |
20.01.23 | Keller unter Wasser | 458 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
Datum | Titel | Entfernung |
---|---|---|
19.01.23 | VU PKW | 5,5km |
26.01.23 | PKW-Brand | 1,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
Datum | Titel | Fahrzeuge |
---|---|---|
26.01.23 | PKW-Brand | 8 |
19.01.23 | VU PKW | 5 |
02.01.23 | First Responder: Internistischer Notfall | 4 |
20.01.23 | Keller unter Wasser | 3 |
Wetter
Einsatz | Datum | Wert | |
---|---|---|---|
Hei?ester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 02.01.23 | 13°C |
K?ltester Einsatz | PKW-Brand | 26.01.23 | -2°C |
Nassester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 02.01.23 | 0l/qm Regen |
Windigster Einsatz | VU PKW | 19.01.23 | 13km/h |