Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 309 | -20% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 274h | -14% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2341h | +15% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 6,06 | +13% |
| Längste Einsatzdauer: | 8h | +37% |
| Entferntester Einsatzort: | 4,5km | -60% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 75 | -30% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 13 | +86% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 7 | +600% | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 11 | -8% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 204 | -21% | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 97 | -5% | 104h | +5% | 355km | -26% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 32 | +7% | 65h | +45% | 104km | +29% |
| 40/1 | 70 | -10% | 79h | +30% | 252km | -11% |
| 41/1 | 39 | +63% | 48h | +97% | 171km | +12% |
| 55/1 | 19 | -24% | 36h | +70% | 95km | +0% |
| 61/1 | 48 | -21% | 59h | +19% | 175km | -33% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 228 | -16% | 177h | -10% | 719km | -23% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 3 | - | 16h | - | 15km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 03.11.18 | Verkehrsunfall mit LKW | 8h | 235h |
| 06.04.18 | Gebäudebrand | 7h | 206h |
| 20.04.18 | Zimmerbrand | 6h | 197h |
| 07.10.18 | Sicherheitswache: Verkehrsabsicherung | 5h | 24h |
| 15.11.18 | Ausleuchten Einsatzstelle | 5h | 0h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 15.11.18 | Schwerer Busunfall | 22.997 |
| 06.04.18 | Gebäudebrand | 20.482 |
| 20.01.18 | Schwerer Verkehrsunfall | 19.645 |
| 13.02.18 | Schwerer Verkehrsunfall | 18.470 |
| 20.04.18 | Zimmerbrand | 18.259 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 01.01.18 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 4,5km |
| 09.06.18 | Unwetterschäden | 4,5km |
| 02.04.18 | First Responder: Internistischer Notfall | 4,5km |
| 06.05.18 | First Responder: Internistischer Notfall | 4,5km |
| 11.12.18 | First Responder: Internistischer Notfall | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 15.11.18 | Schwerer Busunfall | 75 |
| 20.04.18 | Zimmerbrand | 27 |
| 01.07.18 | Brand Acker | 26 |
| 03.11.18 | Verkehrsunfall mit LKW | 25 |
| 28.11.18 | Verkehrsunfall | 23 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Fehlalarm | 03.08.18 | 32°C |
| Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 01.03.18 | -11°C |
| Nassester Einsatz | Baum auf Fahrbahn | 05.07.18 | 3l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Baum auf Straße | 18.01.18 | 31km/h |



