Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 550 | +27% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 423h | +28% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2234h | +49% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 3,86 | +7% |
| Längste Einsatzdauer: | 4h | +8% |
| Entferntester Einsatzort: | 5,5km | +0% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 37 | +28% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 9 | +50% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 27 | -7% | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 4 | +100% | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 11 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 462 | +29% | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 53 | +4% | 65h | +18% | 195km | +28% |
| 11/1 | 46 | +7% | 58h | +2% | 123km | +18% |
| 40/1 | 43 | +13% | 43h | +31% | 156km | +12% |
| 41/1 | 30 | +67% | 33h | +14% | 98km | +109% |
| 61/1 | 38 | +41% | 45h | +35% | 144km | +54% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 466 | +1.231% | 302h | +1.178% | 1471km | +1.345% |
| 79/1 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 29.01.10 | Schwerer Verkehrsunfall | 4h | 126h |
| 03.10.10 | Absicherung Erntedanklauf | 4h | 52h |
| 19.06.10 | Sonnwendfeuer | 4h | 49h |
| 29.05.10 | Pkw ausgebrannt | 4h | 95h |
| 26.11.10 | Schwerer Verkehrsunfall | 3h | 75h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 26.11.10 | Schwerer Verkehrsunfall | 18.361 |
| 23.08.10 | Mähdrescher im Graben | 16.546 |
| 31.10.10 | Verkehrsunfall | 16.246 |
| 09.11.10 | Schwerer Verkehrsunfall | 16.047 |
| 08.07.10 | Tierrettung | 15.685 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 13.12.10 | First Responder: Verkehrsunfall | 5,5km |
| 13.12.10 | Pkw überschlagen | 5,0km |
| 02.01.10 | First Responder: Verkehrsunfall | 4,5km |
| 08.07.10 | First Responder: Internistischer Notfall | 4,5km |
| 07.11.10 | First Responder: Internistischer Notfall | 4,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 04.02.10 | Brand in einem Nebengebäude | 17 |
| 01.06.10 | Ölspur | 15 |
| 26.11.10 | Schwerer Verkehrsunfall | 12 |
| 09.11.10 | Schwerer Verkehrsunfall | 11 |
| 28.11.10 | Umgekippter Anhänger | 10 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 10.07.10 | 34°C |
| Kältester Einsatz | First Responder: Chirurgischer Notfall | 27.01.10 | -15°C |
| Nassester Einsatz | Wasser im Keller | 26.07.10 | 6l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 01.03.10 | 52km/h |



