Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 192 | +167% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 135h | +79% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1300h | -1% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 5,97 | -62% |
| Längste Einsatzdauer: | 6h | +13% |
| Entferntester Einsatzort: | 8,0km | +82% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 30 | -27% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 4 | -43% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 7 | -71% | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 1 | - | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 2 | -50% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 149 | - | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 38 | -10% | 44h | -6% | 154km | -11% |
| 11/1 | 20 | -20% | 31h | -15% | 73km | +0% |
| 40/1 | 25 | -36% | 33h | -20% | 103km | -27% |
| 41/1 | 17 | -19% | 31h | -5% | 75km | -15% |
| 62/1 | 19 | -42% | 30h | -25% | 85km | -23% |
| 79/1 | 147 | - | 79h | - | 526km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 04.01.05 | Schwerer Verkehrsunfall | 6h | 178h |
| 18.06.05 | Sonnwendfeuer | 5h | 60h |
| 10.03.05 | Wasserschaden mit Gefahrstoffen | 5h | 23h |
| 05.06.05 | Großbrand einer Lagerhalle | 3h | 96h |
| 15.12.05 | Verkehrsunfall | 3h | 68h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 05.06.05 | Großbrand einer Lagerhalle | 27.066 |
| 10.03.05 | Wasserschaden mit Gefahrstoffen | 23.714 |
| 26.11.05 | Brand eines Bauwagens | 22.957 |
| 04.01.05 | Schwerer Verkehrsunfall | 20.071 |
| 13.01.05 | Ausgelaufene Flüssigkeit nach VU | 17.674 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 05.06.05 | Großbrand einer Lagerhalle | 8,0km |
| 20.09.05 | Verkehrsunfall | 8,0km |
| 20.12.05 | First Responder: Sonstiger Notfall | 7,5km |
| 28.10.05 | First Responder: Internistischer Notfall | 7,5km |
| 31.10.05 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 7,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 05.06.05 | Großbrand einer Lagerhalle | 23 |
| 04.01.05 | Schwerer Verkehrsunfall | 19 |
| 24.07.05 | Schwerer Verkehrsunfall | 15 |
| 15.12.05 | Verkehrsunfall | 13 |
| 05.07.05 | Verkehrsunfall | 12 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Baum auf Straße | 29.07.05 | 27°C |
| Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 30.12.05 | -10°C |
| Nassester Einsatz | Wespen | 04.07.05 | 2l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Baum auf Straße | 29.07.05 | 60km/h |



