Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 495 | -2% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 444h | +17% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 2683h | +53% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 4,20 | +21% |
| Längste Einsatzdauer: | 12h | +106% |
| Entferntester Einsatzort: | 16,0km | +105% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 93 | +39% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 7 | +250% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 1 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 12 | +9% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 382 | -9% | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 86 | +26% | 120h | +79% | 309km | +39% |
| 11/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 11/1 | 37 | +6% | 68h | +31% | 123km | +3% |
| 40/1 | 72 | +53% | 80h | +60% | 242km | +28% |
| 41/1 | 33 | +38% | 39h | +94% | 133km | +114% |
| 55/1 | 15 | - | 44h | - | 68km | - |
| 61/1 | 56 | +37% | 74h | +51% | 218km | +49% |
| 62/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| 79/1 | 390 | -9% | 274h | -6% | 1256km | -2% |
| 79/1 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Lima-A | 3 | - | 18h | - | 53km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 06.09.15 | Scheunenbrand | 12h | 45h |
| 08.05.15 | Wohnhausbrand | 10h | 268h |
| 07.06.15 | Wasser im Keller | 7h | 32h |
| 07.06.15 | Starkregen | 6h | 77h |
| 04.10.15 | Sicherheitsdienst Erntedanklauf | 6h | 69h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 08.05.15 | Wohnhausbrand | 16.968 |
| 18.10.15 | Schwerer Verkehrsunfall | 14.884 |
| 21.04.15 | Garagenbrand | 14.711 |
| 27.10.15 | Schwerer Verkehrsunfall | 13.539 |
| 07.06.15 | Starkregen | 13.499 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 06.09.15 | Scheunenbrand | 16,0km |
| 13.02.15 | First Responder: Internistischer Notfall | 7,5km |
| 06.06.15 | First Responder: Internistischer Notfall | 6,5km |
| 19.03.15 | Verkehrsunfall | 6,5km |
| 28.07.15 | First Responder: Internistischer Notfall | 6,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 08.05.15 | Wohnhausbrand | 21 |
| 18.10.15 | Schwerer Verkehrsunfall | 20 |
| 11.11.15 | Schwerer Verkehrsunfall | 16 |
| 04.05.15 | Ölspur | 14 |
| 21.04.15 | Garagenbrand | 14 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 05.07.15 | 37°C |
| Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 07.02.15 | -5°C |
| Nassester Einsatz | Wasser im Keller | 07.06.15 | 8l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Baum auf Fahrbahn | 31.03.15 | 68km/h |



