Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 434 | -8% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 331h | -4% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1496h | -11% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 3,60 | -4% |
| Längste Einsatzdauer: | 4h | -49% |
| Entferntester Einsatzort: | 5,5km | -49% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 29 | -6% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 6 | -25% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 29 | +4% | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 2 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 11 | +22% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 357 | -10% | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 51 | -2% | 55h | +8% | 152km | -20% |
| 11/1 | 43 | +10% | 57h | +21% | 105km | +3% |
| 40/1 | 38 | +3% | 33h | -22% | 139km | -10% |
| 41/1 | 18 | -14% | 29h | -11% | 47km | -47% |
| 61/1 | 27 | +29% | 33h | +48% | 93km | +15% |
| 62/1 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
| 79/1 | 35 | - | 23h | - | 101km | - |
| 79/1 | 318 | -19% | 205h | -18% | 1029km | -31% |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| TSA | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| AL 18 | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 27.06.09 | Hochwasser | 4h | 131h |
| 20.06.09 | Sicherheitswache: Sonnwendfeuer | 4h | 39h |
| 03.03.09 | Brand in Sakristei | 4h | 120h |
| 25.02.09 | Hochwassereindämmung | 4h | 46h |
| 27.06.09 | Überschwemmtes Grundstück | 3h | 0h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 14.03.09 | Wohnungsbrand | 44.115 |
| 27.06.09 | Hochwasser | 32.961 |
| 03.03.09 | Brand in Sakristei | 19.238 |
| 27.06.09 | Überschwemmtes Grundstück | 18.165 |
| 24.07.09 | Carportbrand | 17.685 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 06.07.09 | First Responder: Internistischer Notfall | 5,5km |
| 03.01.09 | First Responder: Internistischer Notfall | 5,0km |
| 12.09.09 | First Responder: Internistischer Notfall | 5,0km |
| 24.01.09 | First Responder: Internistischer Notfall | 5,0km |
| 11.10.09 | First Responder: Chirurgischer Notfall | 4,5km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 23.01.09 | First Responder: Verkehrsunfall | 16 |
| 23.06.09 | Ölspur | 15 |
| 21.03.09 | First Responder: Verkehrsunfall | 11 |
| 14.03.09 | Wohnungsbrand | 11 |
| 17.08.09 | First Responder: Internistischer Notfall | 9 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 16.08.09 | 30°C |
| Kältester Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 20.12.09 | -15°C |
| Nassester Einsatz | Hochwasser | 27.06.09 | 5l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | First Responder: Internistischer Notfall | 23.03.09 | 51km/h |



