Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 64 | +12% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 81h | -56% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1568h | -7% |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 14,33 | -1% |
| Längste Einsatzdauer: | 8h | -89% |
| Entferntester Einsatzort: | 9,0km | -97% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 30 | -25% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 11 | +57% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 24 | +167% | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 1 | -50% | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 39 | +44% | 54h | +36% | 165km | +59% |
| 11/1 | 29 | +32% | 50h | -51% | 119km | -78% |
| 40/1 | 33 | +18% | 39h | +5% | 125km | +24% |
| 41/1 | 20 | -9% | 40h | -52% | 102km | -84% |
| 62/1 | 31 | -11% | 47h | +7% | 146km | +23% |
| AL 18 | 0 | -100% | 0h | -100% | 0km | -100% |
| TSA | 1 | ±0% | 7h | +244% | 17km | +1.535% |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 05.06.03 | Wasserschaden durch Unwetter | 8h | 279h |
| 09.08.03 | Scheunenbrand | 6h | 276h |
| 21.06.03 | Sicherheitsdienst Sonnwendfeuer | 5h | 85h |
| 09.08.03 | Waldbrand | 5h | 14h |
| 01.07.03 | Schwerer Verkehrsunfall | 5h | 153h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 09.08.03 | Scheunenbrand | 23.278 |
| 14.12.03 | PKW-Brand in Tiefgarage | 21.589 |
| 05.06.03 | Wasserschaden durch Unwetter | 20.709 |
| 01.07.03 | Schwerer Verkehrsunfall | 20.123 |
| 24.03.03 | Scheunenbrand | 12.845 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 14.12.03 | PKW-Brand in Tiefgarage | 9,0km |
| 05.06.03 | Wasserschaden durch Unwetter | 9,0km |
| 09.09.03 | Bahndammbrand | 5,0km |
| 09.08.03 | Scheunenbrand | 4,0km |
| 09.08.03 | Waldbrand | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 09.08.03 | Scheunenbrand | 25 |
| 24.03.03 | Scheunenbrand | 22 |
| 14.12.03 | PKW-Brand in Tiefgarage | 20 |
| 01.07.03 | Schwerer Verkehrsunfall | 18 |
| 05.06.03 | Wasserschaden durch Unwetter | 12 |
Wetter
| Einsatz | Datum | Wert | |
|---|---|---|---|
| Heißester Einsatz | Wespen | 04.08.03 | 34°C |
| Kältester Einsatz | Kleinbrand eines Komposthaufens | 11.11.03 | -2°C |
| Nassester Einsatz | Mehrere Äste auf Straße | 29.08.03 | 2l/qm Regen |
| Windigster Einsatz | Mehrere Äste auf Straße | 29.08.03 | 45km/h |



