Allgemeines
| Änderung zum Vorjahr | ||
|---|---|---|
| Gesamteinsatzanzahl | 57 | +2% |
| Gesamtdauer aller Einsätze | 182h | +1.071% |
| Gesamtdauer Einsätze und Kräfte | 1680h | - |
| Kräfte pro Einsatz: ø | 14,46 | - |
| Längste Einsatzdauer: | 69h | +4.467% |
| Entferntester Einsatzort: | 281,0km | +10.499% |
Einsatzarten
| Einsatzart | Anzahl | Änderung zum Vorjahr | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 40 | +48% | zeigen | ausblenden | |
| Brand | 7 | ±0% | zeigen | ausblenden | |
| Insekten | 9 | -59% | zeigen | ausblenden | |
| Fehlalarmierung | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
| Sicherheitswache | 2 | - | zeigen | ausblenden | |
| First Responder | 0 | - | zeigen | ausblenden | |
Fahrzeuge
| Fahrzeug | Im Einsatz | Vergl. Vorjahr | Stunden | Vergl. Vorjahr | Weg* | Vergl. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 27 | +2.600% | 40h | +5.161% | 104km | +3.817% |
| 11/1 | 22 | +100% | 103h | +4.444% | 555km | +2.298% |
| 40/1 | 28 | +180% | 37h | +2.014% | 101km | +383% |
| 41/1 | 22 | +120% | 83h | +4.641% | 634km | +2.913% |
| 62/1 | 35 | +289% | 44h | +1.851% | 118km | +473% |
| AL 18 | 2 | +100% | 4h | - | 8km | - |
| TSA | 1 | - | 2h | - | 1km | - |
| Einsatzzentrale | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
| EZ | 0 | - | 0h | - | 0km | - |
Top 5
Die längsten Einsätze
| Datum | Titel | Einsatzdauer | Mannstunden |
|---|---|---|---|
| 28.08.02 | Sandsack Logistik | 69h | 274h |
| 18.08.02 | Einsatz im Hochwassergebiet | 42h | 210h |
| 22.06.02 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | 6h | 84h |
| 25.08.02 | Sportheim in Flammen | 6h | 112h |
| 12.04.02 | Abwasserleitung spülen | 4h | 36h |
Bedeutenste Einsätze nach Besucheranzahl der Einsatzberichte
| Datum | Titel | Besuche |
|---|---|---|
| 18.08.02 | Einsatz im Hochwassergebiet | 20.754 |
| 28.08.02 | Sandsack Logistik | 20.474 |
| 25.08.02 | Sportheim in Flammen | 20.192 |
| 14.11.02 | Scheunenbrand | 17.339 |
| 03.11.02 | Schwerer Verkehrsunfall | 15.298 |
Entfernteste Einsatzorte (Luftlinie)
| Datum | Titel | Entfernung |
|---|---|---|
| 18.08.02 | Einsatz im Hochwassergebiet | 281,0km |
| 28.08.02 | Sandsack Logistik | 244,5km |
| 03.11.02 | Schwerer Verkehrsunfall | 4,0km |
| 28.10.02 | Baum auf Straße | 4,0km |
| 12.08.02 | Sturmschaden | 4,0km |
Gesamtanzahl an eingesetzten Fahrzeugen
| Datum | Titel | Fahrzeuge |
|---|---|---|
| 03.11.02 | Schwerer Verkehrsunfall | 15 |
| 25.08.02 | Sportheim in Flammen | 8 |
| 27.10.02 | Sturmschäden | 6 |
| 01.02.02 | Ölspur | 6 |
| 10.07.02 | Umsturzgefährdete Bäume | 6 |



