Einsatzliste
494 Einsätze  |  
48 Einsätze  |  
				 | 
				Do, | 
				28.  | 
				16:59 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Do, | 
				28.  | 
				09:47 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Einsatz | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				27.  | 
				16:14 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				27.  | 
				09:27 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				25.  | 
				18:03 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				25.  | 
				05:56 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				25.  | 
				03:59 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				24.  | 
				19:47 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				24.  | 
				14:49 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				24.  | 
				14:23 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Ammerndorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				24.  | 
				11:36 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				23.  | 
				17:07 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				23.  | 
				12:27 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				23.  | 
				10:08 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				22.  | 
				13:18 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				22.  | 
				07:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				20.  | 
				09:42 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				17.  | 
				17:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				17.  | 
				05:47 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				17.  | 
				01:54 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				17.  | 
				01:01 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				16.  | 
				18:44 | 
				  | 
				  | 
				Drehleiterrettung | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				16.  | 
				18:09 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				16.  | 
				09:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Raitersaich | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				16.  | 
				00:24 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				14.  | 
				19:03 | 
				  | 
				  | 
				Ölspur nach Verkehrsunfall | 
				  | 
				Oedenreuth: ST 2409/B14 | 
			       
				 | 
				Do, | 
				14.  | 
				02:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Clarsbach | 
			       
				 | 
				Di, | 
				12.  | 
				13:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				11.  | 
				11:13 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				11.  | 
				11:12 | 
				  | 
				  | 
				Wohnhausbrand | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				11.  | 
				08:38 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				10.  | 
				17:21 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				09.  | 
				18:17 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Raitersaich | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				09.  | 
				17:11 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Oedenreuth | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				09.  | 
				13:15 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				09.  | 
				10:30 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				07.  | 
				09:51 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				06.  | 
				10:59 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				06.  | 
				10:11 | 
				  | 
				  | 
				Wohnungsöffnung | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Di, | 
				05.  | 
				11:00 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				04.  | 
				16:27 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				04.  | 
				11:43 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				04.  | 
				09:21 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				03.  | 
				16:48 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				03.  | 
				09:00 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				02.  | 
				16:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				01.  | 
				15:41 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Oedenreuth | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				01.  | 
				00:30 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Raitersaich | 
			       
  
 
 |