Einsatzliste
494 Einsätze  |  
36 Einsätze  |  
				 | 
				Do, | 
				31.  | 
				21:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				31.  | 
				20:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				31.  | 
				08:53 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				29.  | 
				19:00 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				29.  | 
				13:28 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				28.  | 
				17:52 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				28.  | 
				16:56 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				27.  | 
				18:42 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				27.  | 
				13:11 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Defersdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				27.  | 
				04:02 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				27.  | 
				00:55 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Oedenreuth | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				26.  | 
				17:08 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				26.  | 
				10:43 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				25.  | 
				15:15 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				24.  | 
				12:37 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				22.  | 
				00:48 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				21.  | 
				13:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				19.  | 
				18:41 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				19.  | 
				09:20 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				19.  | 
				08:23 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				19.  | 
				05:59 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				17.  | 
				13:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Do, | 
				17.  | 
				07:27 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				15.  | 
				11:29 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				12.  | 
				22:09 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				10.  | 
				05:45 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				08.  | 
				17:22 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				08.  | 
				07:54 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buttendorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				06.  | 
				10:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				06.  | 
				00:59 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				04.  | 
				09:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				03.  | 
				05:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				02.  | 
				14:25 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				02.  | 
				10:05 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				02.  | 
				01:29 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				01.  | 
				02:27 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Anwanden | 
			       
  
 
 |