Einsatzliste
485 Einsätze  |  
44 Einsätze  |  
				 | 
				So, | 
				30.  | 
				17:41 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				29.  | 
				22:13 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Oedenreuth | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				28.  | 
				05:32 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				27.  | 
				20:14 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				27.  | 
				14:22 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Einsatz | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				27.  | 
				00:07 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				26.  | 
				20:16 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				23.  | 
				20:53 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				23.  | 
				12:52 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				22.  | 
				21:43 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				22.  | 
				21:41 | 
				  | 
				  | 
				Rauchentwicklung | 
				  | 
				Roßtal: Birkenstraße | 
			       
				 | 
				Do, | 
				20.  | 
				12:20 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Do, | 
				20.  | 
				09:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				20.  | 
				01:23 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				19.  | 
				17:56 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				19.  | 
				17:55 | 
				  | 
				  | 
				Technische Hilfeleistung: Tür-/Wohnungsöffnung | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				19.  | 
				15:40 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				19.  | 
				10:35 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsunfall | 
				  | 
				Roßtal: Hagenleite | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				19.  | 
				10:34 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				19.  | 
				09:32 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				18.  | 
				01:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				12:36 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				10:30 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsabsicherung | 
				  | 
				Roßtal: Oberer Markt | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				15.  | 
				09:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				13.  | 
				17:45 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				13.  | 
				17:36 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Trettendorf | 
			       
				 | 
				Do, | 
				13.  | 
				15:40 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				12.  | 
				23:03 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				12.  | 
				19:29 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				11.  | 
				04:57 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				10.  | 
				22:29 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				10.  | 
				09:30 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				10.  | 
				01:46 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				So, | 
				09.  | 
				16:21 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				07.  | 
				08:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				06.  | 
				20:07 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Raitersaich | 
			       
				 | 
				Do, | 
				06.  | 
				01:36 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				04.  | 
				13:51 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				03.  | 
				23:00 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				03.  | 
				00:11 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				02.  | 
				13:45 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				02.  | 
				12:03 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				01.  | 
				21:16 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				01.  | 
				15:57 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
  
 
 |