Einsatzliste
485 Einsätze  |  
55 Einsätze  |  
				 | 
				Fr, | 
				31.  | 
				22:44 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				31.  | 
				21:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				31.  | 
				03:57 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				30.  | 
				17:55 | 
				  | 
				  | 
				Fahrbahn / Gehweg überschwemmt | 
				  | 
				Neuses: Bibertstraße | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				29.  | 
				22:13 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				28.  | 
				00:25 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				27.  | 
				08:01 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				26.  | 
				23:43 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				26.  | 
				22:23 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				26.  | 
				16:04 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				25.  | 
				16:17 | 
				  | 
				  | 
				Brand einer Pergola | 
				  | 
				Roßtal: Eichenwald | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				25.  | 
				16:16 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				25.  | 
				13:08 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Clarsbach | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				25.  | 
				05:23 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				25.  | 
				01:34 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				24.  | 
				18:47 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Clarsbach | 
			       
				 | 
				Do, | 
				23.  | 
				18:01 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				22.  | 
				08:53 | 
				  | 
				  | 
				Insekten | 
				  | 
				Großweismannsdorf: Brunnenstraße | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				22.  | 
				08:39 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				21.  | 
				17:14 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				20.  | 
				19:48 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				20.  | 
				13:44 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				18.  | 
				16:56 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				17.  | 
				22:15 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				17.  | 
				10:37 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				17.  | 
				02:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				16.  | 
				09:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				16.  | 
				09:58 | 
				  | 
				  | 
				Brand im Dachboden | 
				  | 
				Roßtal: Sprangerstraße | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				15.  | 
				09:32 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				14.  | 
				12:25 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				14.  | 
				10:21 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				13.  | 
				22:59 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				13.  | 
				21:00 | 
				  | 
				  | 
				Sicherheitswache Feuerwerk | 
				  | 
				Roßtal: Untere Bahnhofstraße | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				13.  | 
				12:20 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				13.  | 
				08:20 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				12.  | 
				16:02 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				11.  | 
				14:30 | 
				  | 
				  | 
				Absicherung Kärwabaum | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				10.  | 
				22:05 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				10.  | 
				21:28 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				10.  | 
				19:30 | 
				  | 
				  | 
				Absicherung Böllerschützen | 
				  | 
				Roßtal: Kreisverkehr | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				10.  | 
				16:30 | 
				  | 
				  | 
				Absicherung Kärwabaum | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				08.  | 
				08:09 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				08.  | 
				06:00 | 
				  | 
				  | 
				Ölspur auf Fahrbahn | 
				  | 
				Roßtal: Schulstraße | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				08.  | 
				04:35 | 
				  | 
				  | 
				Technische Hilfeleistung: Personenrettung | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				08.  | 
				03:59 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				06.  | 
				23:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				06.  | 
				22:26 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Einsatz | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				05.  | 
				19:50 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				05.  | 
				19:05 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				05.  | 
				18:55 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Oedenreuth | 
			       
				 | 
				So, | 
				05.  | 
				16:16 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				05.  | 
				13:20 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				04.  | 
				17:00 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				02.  | 
				15:48 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				02.  | 
				15:47 | 
				  | 
				  | 
				Undichter Gastank | 
				  | 
				Roßtal: Baumgartenstraße | 
			       
  
 
 |