Einsatzliste
485 Einsätze  |  
63 Einsätze  |  
				 | 
				Di, | 
				31.  | 
				22:37 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				31.  | 
				20:55 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				31.  | 
				06:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				30.  | 
				17:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				29.  | 
				10:41 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				29.  | 
				10:18 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				29.  | 
				07:52 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				28.  | 
				19:27 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				28.  | 
				08:29 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				28.  | 
				03:13 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				28.  | 
				03:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				27.  | 
				14:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				25.  | 
				22:09 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				23.  | 
				21:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				23.  | 
				11:29 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Defersdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				22.  | 
				01:28 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buttendorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				21.  | 
				20:54 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				21.  | 
				20:04 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				21.  | 
				14:52 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				21.  | 
				08:50 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				21.  | 
				08:47 | 
				  | 
				  | 
				Abbrennen von Abfällen | 
				  | 
				Buchschwabach: Stuttgarter Straße | 
			       
				 | 
				Do, | 
				19.  | 
				21:28 | 
				  | 
				  | 
				Baum auf Fahrbahn | 
				  | 
				Raitersaich: Müncherlbacher Straße | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				18.  | 
				18:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Di, | 
				17.  | 
				09:32 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Trettendorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				17.  | 
				02:18 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Raitersaich | 
			       
				 | 
				Di, | 
				17.  | 
				00:51 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				17.  | 
				00:32 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				16.  | 
				19:55 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				15.  | 
				17:29 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				15.  | 
				14:54 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				15.  | 
				12:23 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				15.  | 
				07:15 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				14.  | 
				13:40 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				14.  | 
				11:26 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				14.  | 
				00:39 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				13.  | 
				04:43 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				11.  | 
				14:56 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				11.  | 
				14:55 | 
				  | 
				  | 
				Notfalltüröffnung | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				10.  | 
				14:50 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				10.  | 
				07:28 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				10.  | 
				00:28 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				09.  | 
				17:11 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				08.  | 
				10:10 | 
				  | 
				  | 
				Katze auf Baum | 
				  | 
				Roßtal: Ohmstraße | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				07.  | 
				20:15 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				06.  | 
				23:30 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				06.  | 
				11:57 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buttendorf | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				06.  | 
				11:04 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				06.  | 
				10:14 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Wimpashof | 
			       
				 | 
				Do, | 
				05.  | 
				22:26 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Trettendorf | 
			       
				 | 
				Do, | 
				05.  | 
				13:18 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Wimpashof | 
			       
				 | 
				Do, | 
				05.  | 
				11:46 | 
				  | 
				  | 
				Baum auf Straße | 
				  | 
				Oedenreuth: Wimpashofer Straße | 
			       
				 | 
				Do, | 
				05.  | 
				10:25 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				05.  | 
				07:10 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				05.  | 
				03:55 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				05.  | 
				02:17 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				04.  | 
				12:31 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buttendorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				03.  | 
				14:23 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				03.  | 
				05:43 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				03.  | 
				01:11 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Defersdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				01.  | 
				21:00 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				01.  | 
				18:05 | 
				  | 
				  | 
				Wohnungstüröffnung | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				01.  | 
				18:04 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				01.  | 
				05:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
  
 
 |