Einsatzliste
565 Einsätze  |  
53 Einsätze  |  
				 | 
				Fr, | 
				30.  | 
				19:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				30.  | 
				13:43 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				30.  | 
				11:33 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				29.  | 
				17:54 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				29.  | 
				00:14 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				29.  | 
				00:13 | 
				  | 
				  | 
				Wohnungsöffnung | 
				  | 
				Roßtal: Wilhelm-Löhe-Straße | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				28.  | 
				17:03 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				Di, | 
				27.  | 
				18:42 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				26.  | 
				18:00 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				26.  | 
				01:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				25.  | 
				13:16 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				25.  | 
				01:11 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				24.  | 
				21:24 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				24.  | 
				18:14 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				22.  | 
				21:18 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				22.  | 
				07:02 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				22.  | 
				07:01 | 
				  | 
				  | 
				Einsatz nicht erforderlich | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				21.  | 
				18:29 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				21.  | 
				08:22 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Defersdorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				20.  | 
				23:54 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				19.  | 
				08:09 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				18.  | 
				18:40 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsunfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf: B 14 | 
			       
				 | 
				So, | 
				18.  | 
				18:36 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				17.  | 
				21:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				17.  | 
				21:12 | 
				  | 
				  | 
				Wohnungsöffnung | 
				  | 
				Roßtal: Pestalozziring | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				17.  | 
				13:54 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				16.  | 
				21:45 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Raitersaich | 
			       
				 | 
				Do, | 
				15.  | 
				10:16 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				12.  | 
				00:11 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				10.  | 
				08:22 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				10.  | 
				08:01 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsunfall | 
				  | 
				Roßtal: Sichersdorfer Straße | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				10.  | 
				07:08 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				09.  | 
				08:37 | 
				  | 
				  | 
				Drehleiterrettung | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				09.  | 
				08:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				07.  | 
				16:30 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				07.  | 
				15:40 | 
				  | 
				  | 
				Katze auf Baum | 
				  | 
				Roßtal: Siebenbürgener Straße | 
			       
				 | 
				Di, | 
				06.  | 
				23:30 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				06.  | 
				21:37 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				06.  | 
				18:00 | 
				  | 
				  | 
				Katze auf Baum | 
				  | 
				Roßtal: Siebenbürgener Straße | 
			       
				 | 
				Di, | 
				06.  | 
				15:23 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Einsatz | 
				  | 
				Wolfgangshof | 
			       
				 | 
				Di, | 
				06.  | 
				15:19 | 
				  | 
				  | 
				Pkw-Brand | 
				  | 
				Wolfgangshof: Weitersdorfer Straße | 
			       
				 | 
				Di, | 
				06.  | 
				15:07 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				05.  | 
				21:38 | 
				  | 
				  | 
				Nachschau nach Feuer | 
				  | 
				Roßtal: In der Gasse | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				05.  | 
				17:54 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				05.  | 
				00:17 | 
				  | 
				  | 
				Baum auf Fahrbahn | 
				  | 
				Roßtal: Clarsbacher Straße | 
			       
				 | 
				So, | 
				04.  | 
				09:09 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				03.  | 
				12:57 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				03.  | 
				11:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				03.  | 
				10:22 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				03.  | 
				00:20 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Trettendorf | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				02.  | 
				15:21 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				01.  | 
				21:29 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Do, | 
				01.  | 
				12:33 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
  
 
 |