Einsatzliste
565 Einsätze  |  
52 Einsätze  |  
				 | 
				Sa, | 
				31.  | 
				23:52 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				31.  | 
				18:45 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				31.  | 
				13:53 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				31.  | 
				05:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				30.  | 
				13:31 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Raitersaich | 
			       
				 | 
				Di, | 
				27.  | 
				23:07 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				27.  | 
				20:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				26.  | 
				19:50 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				26.  | 
				00:51 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Oedenreuth | 
			       
				 | 
				So, | 
				25.  | 
				19:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				24.  | 
				21:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				24.  | 
				20:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				24.  | 
				03:14 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				22.  | 
				17:20 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				21.  | 
				10:30 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				21.  | 
				03:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				21.  | 
				01:02 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Di, | 
				20.  | 
				13:53 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				19.  | 
				18:45 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				19.  | 
				00:34 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				So, | 
				18.  | 
				12:51 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				17.  | 
				13:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				16.  | 
				20:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Clarsbach | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				16.  | 
				20:26 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				16.  | 
				14:46 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsunfall | 
				  | 
				Buttendorf: FÜ 15 | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				16.  | 
				14:36 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Buttendorf | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				16.  | 
				08:36 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				14.  | 
				13:00 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				14.  | 
				02:46 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				13.  | 
				17:38 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				13.  | 
				04:15 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsunfall | 
				  | 
				Buchschwabach: B 14 | 
			       
				 | 
				Di, | 
				13.  | 
				04:15 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Di, | 
				13.  | 
				03:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				13.  | 
				02:32 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Buchschwabach | 
			       
				 | 
				Di, | 
				13.  | 
				02:31 | 
				  | 
				  | 
				Umgekippter Autotransporter | 
				  | 
				Buchschwabach: B 14 | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				12.  | 
				08:15 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Raitersaich | 
			       
				 | 
				So, | 
				11.  | 
				15:23 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Trettendorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				11.  | 
				14:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				11.  | 
				13:45 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				11.  | 
				01:13 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				10.  | 
				21:41 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				09.  | 
				12:26 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				09.  | 
				00:45 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buttendorf | 
			       
				 | 
				Do, | 
				08.  | 
				19:41 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Defersdorf | 
			       
				 | 
				Do, | 
				08.  | 
				08:22 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				06.  | 
				19:32 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				05.  | 
				03:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Regelsbach | 
			       
				 | 
				So, | 
				04.  | 
				22:27 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				04.  | 
				12:57 | 
				  | 
				  | 
				Amtshilfe Deutsche Bahn | 
				  | 
				Anwanden: Bahnlinie, Höhe Wolfgangshof | 
			       
				 | 
				So, | 
				04.  | 
				03:38 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				03.  | 
				20:07 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				02.  | 
				12:26 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
  
 
 |