Einsatzliste
565 Einsätze  |  
57 Einsätze  |  
				 | 
				So, | 
				30.  | 
				11:30 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				30.  | 
				05:11 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				29.  | 
				12:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Defersdorf | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				29.  | 
				10:13 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Oedenreuth | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				29.  | 
				08:08 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Oedenreuth | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				28.  | 
				07:06 | 
				  | 
				  | 
				Kleinbrand | 
				  | 
				Kastenreuth: Weitersdorfer Weg | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				28.  | 
				07:06 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Kastenreuth | 
			       
				 | 
				Do, | 
				27.  | 
				18:12 | 
				  | 
				  | 
				Notfalltüröffnung | 
				  | 
				Weitersdorf: Westring | 
			       
				 | 
				Do, | 
				27.  | 
				18:12 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				26.  | 
				21:40 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				24.  | 
				07:12 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsunfall mit Personenrettung | 
				  | 
				Großweismannsdorf: Richtung Regelsbach | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				24.  | 
				07:10 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Großweismannsdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				23.  | 
				08:10 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				22.  | 
				13:03 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				19.  | 
				16:52 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				17.  | 
				15:25 | 
				  | 
				  | 
				Brandmelder Mittelschule | 
				  | 
				Roßtal: Wilhelm-Löhe-Straße | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				17.  | 
				12:17 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				17.  | 
				00:53 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				22:21 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				16:58 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				14:44 | 
				  | 
				  | 
				Rauchendes Notarzteinsatzfahrzeug | 
				  | 
				Roßtal: Sportplatzweg | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				14:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				14:03 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Buttendorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				09:18 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				08:05 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Buttendorf | 
			       
				 | 
				So, | 
				16.  | 
				04:07 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				15.  | 
				19:37 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				14.  | 
				21:10 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				14.  | 
				07:43 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				14.  | 
				07:43 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsunfall | 
				  | 
				Kleinweismannsdorf: Schwabacher Straße | 
			       
				 | 
				Do, | 
				13.  | 
				07:05 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				12.  | 
				22:57 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				12.  | 
				22:25 | 
				  | 
				  | 
				Ölspur auf Fahrbahn | 
				  | 
				Großweismannsdorf: Ansbacher Straße | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				10.  | 
				20:35 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Neuses | 
			       
				 | 
				Mo, | 
				10.  | 
				04:27 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				09.  | 
				08:02 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				08.  | 
				18:56 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				08.  | 
				15:42 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				08.  | 
				12:34 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				08.  | 
				08:28 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Verkehrsunfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Sa, | 
				08.  | 
				08:27 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsunfall | 
				  | 
				Roßtal: FÜ 22 | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				07.  | 
				13:16 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				07.  | 
				11:15 | 
				  | 
				  | 
				Ölspur | 
				  | 
				Großweismannsdorf: Bachwiesenstraße | 
			       
				 | 
				Fr, | 
				07.  | 
				06:25 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Do, | 
				06.  | 
				06:17 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				05.  | 
				15:39 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Sonstiger Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				05.  | 
				15:37 | 
				  | 
				  | 
				Größeres Feuer gemeldet | 
				  | 
				Roßtal: Buchschwabacher Straße | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				05.  | 
				08:00 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Mi, | 
				05.  | 
				06:21 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				04.  | 
				19:49 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Weitersdorf | 
			       
				 | 
				Di, | 
				04.  | 
				18:51 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				04.  | 
				14:36 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Chirurgischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				Di, | 
				04.  | 
				01:09 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				02.  | 
				12:55 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				02.  | 
				10:19 | 
				  | 
				  | 
				First Responder: Internistischer Notfall | 
				  | 
				Roßtal | 
			       
				 | 
				So, | 
				02.  | 
				10:00 | 
				  | 
				  | 
				Verkehrsabsicherung | 
				  | 
				Roßtal: Marktgebiet | 
			       
				 | 
				So, | 
				02.  | 
				09:01 | 
				  | 
				  | 
				Wasser in Keller | 
				  | 
				Roßtal: Nürnberger Straße | 
			       
  
 
 |