Einsatzbericht Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall - 23.08.2026Verkehrsabsichernde Maßnahmen - B14 komplett gesperrt
zurück zur Einsatz-Übersicht
| Einsatzdetails |
| Lfd. Nr. Jahr | « 83 |
Lfd. Nr. "THL" | « 39 |
| Datum | So, 23.08.2026 um 17:56 Uhr |
Einsatzdauer | 2 Stunden, 30 Minuten |
| Einsatzart |
Technische Hilfeleistung: Verkehrsunfall |
| Einsatzort | Buchschwabach: B 14  |
| Alarm über | Pager (908) |
| Alarmstufe | THL klein: Straße reinigen  |
| Meldung | THL Straße reinigen |
| Rettung/Versorgung | 7 Personen |
| Einsatzkräfte und Fahrzeuge |
|
|
|
|
| Bilder |
|
|
zurück zur Einsatz-Übersicht
|